![]() | Anguilla | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 13.677 (est de juillet 2007.) | population totale : 77.46 ans
hommes : 74.53 ans femmes : 80.49 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| black (predominant) 90.1%, mixed, mulatto 4.6%, white 3.7%, other 1.5% (2001 Census) | 29% Anglican, méthodiste 23.9%, autres 30.2% protestants, 5.7% catholiques, autre 1.7% chrétien, autres 5.2%, aucun ou 4.3% non spécifiés (recensement 2001) | |
| Langues | Instruction | |
| Anglais (fonctionnaire) | définition : l'âge 12 et l'excédent peuvent lire et
écrire
population totale : 95% hommes : 95% femmes : 95% (est 1984.) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| Na | La Vallée | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| aucun (territoire d'outre-mer du R-U) | Jour d'Anguilla, 30 Mai (1967) | |
| Constitution | Système légal | |
| Ordre Constitutionnel 1 Avril 1982 d'Anguilla ; modifié 1990 | basé sur le droit coutoumier anglais | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $108.9 millions (est 2004.) | 10.2% (est 2004.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $8.800 (est 2004.) | 8% (2002) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| 23% (2002) | 5.3% (est 2006.) | |
| Exportations | Importations | |
| $14.56 millions (est 2005.) | $129.9 millions (est 2005.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| Dollar des Caraïbes est (XCD) | ||
| Dépenses militaires | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| Les Caraïbes, îles entre la mer des Caraïbes et l'Océan Atlantique du nord, à l'est du Porto Rico | 102 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| tropical ; modéré par les vents commerciaux du nord-est | sel, poisson, langoustine | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 1.800 (2002) | ai | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 403 (2006) | 3.000 (2002) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 3 (2006) | ||
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 175 kilomètres | ||


Anguilla

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport