![]() | Aruba | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 100.018
| population totale : 74.83 ans
hommes : 71.8 ans femmes : 77.91 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| mixed white/Caribbean Amerindian 80%, other 20% | 82% catholique, protestant 8%, autre (inclut l'hindou, les musulmans, le confucien, juifs) 10% | |
| Langues | Instruction | |
| Papiamento (un dialecte Espagnol-Portugais-Hollandais-Anglais) 66.3%, Espagnol 12.6%, anglais (largement parlé) 7.7%, Néerlandais (fonctionnaire) 5.8%, tous autres 2.2%, non spécifié ou inconnu 5.3% (recensement 2000) | définition : Na
population totale : 97% hommes : NA% femmes : NA% | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| démocratie parlementaire | Oranjestad | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| aucun (une partie du royaume des Pays Bas) | Jour de Drapeau, 18 Mars (1976) | |
| Constitution | Système légal | |
| 1 janvier 1986 | basé sur le système de loi civile hollandais, avec une certaine influence anglaise de droit coutoumier | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $2.258 milliards (est 2005.) | 2.4% (est 2005.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $21.800 (est 2004.) | 6.9% (est 2005.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| NA% | 3.4% (2005) | |
| Exportations | Importations | |
| $80 millions f.o.b. (est 2004.) | $875 millions f.o.b. (est 2004.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| Aruban guilder/florin (A.W.G.) | ||
| Dépenses militaires | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| Les Caraïbes, île en mer des Caraïbes, nord du Venezuela | 193 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| marine tropicale ; peu de variation saisonnière de la température | NEGL ; plages sablonneuses blanches | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 98.400 (2004) | aw | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 11.548 (2006) | 24.000 (2002) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 1 (2006) | ||
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 800 kilomètres | ||


Aruba

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport