![]() | Bermudes | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 66.163 (est de juillet 2007.) | population totale : 78.13 ans
hommes : 76 ans femmes : 80.29 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| black 54.8%, white 34.1%, mixed 6.4%, other races 4.3%, unspecified 0.4% (2000 census) | 23% Anglican, 15% catholique, 11% épiscopal méthodiste africain, autre 18% protestant, autre 12%, unaffiliated 6%, 1% non spécifié, aucun 14% (recensement 2000) | |
| Langues | Instruction | |
| L'anglais (fonctionnaire), portugais | définition : l'âge 15 et l'excédent peuvent lire et
écrire
population totale : 98% hommes : 98% femmes : 99% (est 2005.) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| parlementaire ; territoire de art de l'auto-portrait-governing | Hamilton | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| aucun (territoire d'outre-mer du R-U) | Jour des Bermudes, 24 Mai | |
| Constitution | Système légal | |
| 8 juin 1968 ; modifié 1989 et 2003 | Loi anglaise | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| Na | 4.6% (est 2004.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $69.900 (est 2004.) | 2.1% (est 2004.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| 19% (2000) | 2.8% (novembre 2005) | |
| Exportations | Importations | |
| $1.469 milliards (est 2004.) | $982 millions (est 2004.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| Dollar de Bermudian (BMD) | ||
| Dépenses militaires | ||
| 0.11% (est 2005.) | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| l'Amérique du nord, groupe d'îles dans l'Océan Atlantique du nord, à l'est de la Caroline du sud (USA) | 53.3 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| subtropical ; doux, humide ; rafales, vents forts communs en hiver | pierre à chaux, climat plaisant stimulant le tourisme | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 49.000 (2004) | bm | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 8.114 (2006) | 39.000 (2005) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 1 (2006) | ||
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 447 kilomètres | ||


Bermudes

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport