![]() | Brésil | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 190.010.647
| population totale : 72.24 ans
hommes : 68.3 ans femmes : 76.38 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| white 53.7%, mulatto (mixed white and black) 38.5%, black 6.2%, other (includes Japanese, Arab, Amerindian) 0.9%, unspecified 0.7% (2000 census) | 73.6% (nominaux) catholiques, protestant 15.4%, Spiritualist 1.3%, Bantu/voodoo 0.3%, autre 1.8%, 0.2% non spécifié, aucun 7.4% (recensement 2000) | |
| Langues | Instruction | |
| Portugais (fonctionnaire), Espagnols, les anglais, français | définition : l'âge 15 et l'excédent peuvent lire et
écrire
population totale : 86.4% hommes : 86.1% femmes : 86.6% (est 2003.) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| république fédérative | Brasilia | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| 7 septembre 1822 (du Portugal) | Jour d'Indépendance, 7 Septembre (1822) | |
| Constitution | Système légal | |
| 5 octobre 1988 | basé sur les codes romains ; n'a pas accepté la juridiction forcée d'ICJ | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $943.6 milliards (est 2006.) | 2.8% (est 2006.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $8.600 (est 2006.) | 9.6% (est 2006.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| 31% (2005) | 3% (est 2006.) | |
| Exportations | Importations | |
| $137.5 milliards f.o.b. (est 2006.) | $91.4 milliards f.o.b. (est 2006.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| $87.27 milliards (est de janvier 2007.) | vrai (BRL) | |
| Dépenses militaires | ||
| 2.6% (est 2006.) | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| l'Amérique du sud orientale, encadrant l'Océan Atlantique | 8.511.965 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| la plupart du temps tropical, mais tempéré dans les sud | bauxite, or, minerai de fer, manganèse, nickel, phosphates, platine, étain, uranium, pétrole, hydro-électricité, bois de construction | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 86.21 millions (2005) | br | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 6.508 millions (2006) | 25.9 millions (2005) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 4.276 (2006) | 29.252 kilomètres | |
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 1.751.868 kilomètres | condensate/gas 244 kilomètres ; gaz 11.669 kilomètres ; gaz liquide de pétrole 341 kilomètres ; huile 5.212 kilomètres ; produits de raffinage 4.755 kilomètres (2006) | |


Brésil

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport