![]() | Hong Kong | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 6.980.412 (est de juillet 2007.) | population totale : 81.68 ans
hommes : 78.99 ans femmes : 84.6 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| Chinese 94.9%, Filipino 2.1%, other 3% (2001 census) | mélange éclectique des religions locales 90%, chrétien 10% | |
| Langues | Instruction | |
| Chinois 89.2% (cantonais) (fonctionnaire), d'autres dialectes chinois 6.4%, les anglais 3.2% (fonctionnaire), autre 1.2% (recensement 2001) | définition : l'âge 15 et l'excédent est jamais allé à
l'école
population totale : 93.5% hommes : 96.9% femmes : 89.6% (2002) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| démocratie limitée | ||
| Indépendance | Journée nationale | |
| aucun (région administrative spéciale de la Chine) | Jour national (anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine), 1 octobre (1949) ; note 1 juillet 1997 est célébré en tant que jour administratif spécial d'établissement de région de Hong Kong | |
| Constitution | Système légal | |
| La loi fondamentale, approuvée en mars 1990 par le congrès des personnes nationales de la Chine, est la "mini-constitution" de Hong Kong | basé sur le droit coutoumier anglais | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $187.1 milliards (est 2006.) | 5.9% (est 2006.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $36.500 (est 2006.) | 4.9% (est 2006.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| NA% | 2.2% (est 2006.) | |
| Exportations | Importations | |
| $611.6 milliards f.o.b. (est 2006.) | $329.8 milliards (est 2006.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| $132 milliards (est de novembre 2006.) | Dollar de Hong Kong (HKD) | |
| Dépenses militaires | ||
| Na | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| l'Asie orientale, encadrant la mer de la Chine et la Chine du sud | 1.092 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| mousson subtropicale ; frais et humide en hiver, chaud et pluvieux du ressort par l'été, chaud et ensoleillé dans la chute | port en eau profonde exceptionnel, feldspath | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 8.693 millions (2005) | hk | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 800.834 (2006) | 4.879 millions (2005) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 3 (2006) | ||
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 1.955 kilomètres | ||


Hong Kong

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport