![]() | Hongrie | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 9.956.108 (est de juillet 2007.) | population totale : 72.92 ans
hommes : 68.73 ans femmes : 77.38 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| Hungarian 92.3%, Roma 1.9%, other or unknown 5.8% (2001 census) | 51.9% catholiques, calviniste 15.9%, le Luthérien 3%, le catholique grec 2.6%, autre 1% chrétien, autre ou 11.1% non spécifiés, unaffiliated 14.5% (recensement 2001) | |
| Langues | Instruction | |
| Hongrois 93.6%, autre ou 6.4% non spécifiés (recensement 2001) | définition : l'âge 15 et l'excédent peuvent lire et
écrire
population totale : 99.4% hommes : 99.5% femmes : 99.3% (est 2003.) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| démocratie parlementaire | Budapest | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| 1001 (unification par roi STEPHEN I) | Jour de Saint Stephen, 20 Août | |
| Constitution | Système légal | |
| 18 1949 août 20 août efficace 1949 ; révisé 19 avril 1972 ; la révision de 18 octobre 1989 a assuré des droites légales pour des individus et des contrôles constitutionnels sous l'autorité du premier ministre et a également établi le principe de l'inadvertance parlementaire ; l'amendement 1997 a amélioré le système juridique | règle de loi basée sur le modèle occidental ; accepte la juridiction forcée d'ICJ, avec des réservations | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $113.1 milliards (est 2006.) | 3.8% (est 2006.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $17.300 (est 2006.) | 7.4% (est 2006.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| 8.6% (est 1993.) | 3.7% (est 2006.) | |
| Exportations | Importations | |
| $67.99 milliards f.o.b. (est 2006.) | $69.75 milliards f.o.b. (est 2006.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| $21.05 milliards (est 2006.) | forint (HUF) | |
| Dépenses militaires | ||
| 1.75% (est 2005.) | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| l'Europe centrale, nord-ouest de la Roumanie | 93.030 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| tempéré ; hivers froids, nuageux, humides ; étés chauds | bauxite, charbon, gaz naturel, sols fertiles, terres arables | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 9.32 millions (2005) | hu | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 608.085 (2006) | 3.05 millions (2005) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 46 (2006) | 7.937 kilomètres | |
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 159.568 kilomètres | gaz 4.397 kilomètres ; huile 990 kilomètres ; produits de raffinage 335 kilomètres (2006) | |


Hongrie

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport