![]() | Italie | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 58.147.733 (est de juillet 2007.) | population totale : 79.94 ans
hommes : 77.01 ans femmes : 83.07 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| Italian (includes small clusters of German-, French-, and Slovene-Italians in the north and Albanian-Italians and Greek-Italians in the south) | 90% catholique (approximativement ; environ un tiers assistent régulièrement à des services), autre 10% (inclut les communautés protestantes et juives mûres et une communauté immigrée musulmane croissante) | |
| Langues | Instruction | |
| Italien (fonctionnaire), Allemand (les parties de la région d'Adige de Trentino-Alto sont principalement de langue allemande), Français (petite minorité de langue française dans la région de d'Aosta de Valle), slovènes (minorité Slovène-parlante dans la région de Trieste-Gorizia) | définition : l'âge 15 et l'excédent peuvent lire et
écrire
population totale : 98.6% hommes : 99% femmes : 98.3% (est 2003.) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| république | Rome | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| 17 mars 1861 (royaume de l'Italie proclamé ; l'Italie n'a pas été finalement unifiée jusque à 1870) | Jour de République, 2 Juin (1946) | |
| Constitution | Système légal | |
| passé 11 1947 décembre 1 janvier efficace 1948 ; a modifié beaucoup de fois | basé sur le système de loi civile ; appels traités en tant que nouvelles épreuves ; revue juridique dans certaines conditions dans la cour constitutionnelle ; n'a pas accepté la juridiction forcée d'ICJ | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $1.78 trillions (est 2006.) | 1.6% (est 2006.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $29.700 (est 2006.) | 7% (est 2006.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| NA% | 2.3% (est 2006.) | |
| Exportations | Importations | |
| $450.1 milliards f.o.b. (est 2006.) | $445.6 milliards f.o.b. (est 2006.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| $70.5 milliards (est 2006.) | euro (EUR) | |
| Dépenses militaires | ||
| 1.8% (est 2005.) | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| l'Europe méridionale, une péninsule avançant à la mer méditerranéenne centrale, nord-est de la Tunisie | 301.230 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| principalement méditerranéen ; Alpestre dans le nord lointain ; chaud, sec dans les sud | charbon, mercure, zinc, potasse, marbre, barytine, amiante, renovation, fluorine, feldspath, pyrite (soufre), gaz naturel et réservations de pétrole brut, poisson, terres arables | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 72.2 millions (2005) | it | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 1.731 million (2006) | 28.87 millions (2005) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 133 (2006) | 19.459 kilomètres | |
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 484.688 kilomètres | gaz 17.589 kilomètres ; huile 1.136 kilomètres (2006) | |


Italie

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport