![]() | Jamaïque | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 2.780.132 (est de juillet 2007.) | population totale : 73.12 ans
hommes : 71.43 ans femmes : 74.9 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| black 91.2%, mixed 6.2%, other or unknown 2.6% (2001 census) | Protestant 62.5% (Adventiste 10.8% de Septième-Jour, 9.5% de la pentecôte, l'autre église de Dieu 8.3%, le baptiste 7.2%, l'église de nouveau testament de Dieu 6.3%, l'église de Dieu Jamaïque 4.8%, l'église de Dieu de Prophétie 4.3%, 3.6% Anglicans, autres 7.7% chrétiens), 2.6% catholiques, autre ou 14.2% non spécifiés, aucun 20.9%, (recensement 2001) | |
| Langues | Instruction | |
| l'Anglais, Les Anglais Patoi | définition : l'âge 15 et l'excédent est jamais allé à
l'école
population totale : 87.9% hommes : 84.1% femmes : 91.6% (est 2003.) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| démocratie parlementaire constitutionnelle | Kingston | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| 6 août 1962 (du R-U) | Jour d'Indépendance, 6 Août (1962) | |
| Constitution | Système légal | |
| 6 août 1962 | basé sur le droit coutoumier anglais ; n'a pas accepté la juridiction forcée d'ICJ | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $9.23 milliards (est 2006.) | 2.7% (est 2006.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $4.600 (est 2006.) | 11.3% (est 2006.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| 14.8% (est 2003.) | 5.8% (est 2006.) | |
| Exportations | Importations | |
| $2.087 milliards f.o.b. (est 2006.) | $4.682 milliards f.o.b. (est 2006.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| $2.317 milliards (est 2006.) | Dollar jamaïquain (JMD) | |
| Dépenses militaires | ||
| 0.6% (est 2006.) | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| Les Caraïbes, île en mer des Caraïbes, sud du Cuba | 10.991 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| tropical ; chaud, humide ; intérieur tempéré | bauxite, gypse, pierre à chaux | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 2.7 millions (2005) | jm | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 1.402 (2006) | 1.067 million (2005) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 35 (2006) | 272 kilomètres | |
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 20.996 kilomètres | ||


Jamaïque

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport