![]() | Japon | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 127.433.494 (est de juillet 2007.) | population totale : 82.02 ans
hommes : 78.67 ans femmes : 85.56 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| Japanese 98.5%, Koreans 0.5%, Chinese 0.4%, other 0.7%
| observez Shinto et bouddhiste 84%, autre 16% (chrétien y compris 0.7%) | |
| Langues | Instruction | |
| Japonais | définition : l'âge 15 et l'excédent peuvent lire et
écrire
population totale : 99% hommes : 99% femmes : 99% (2002) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| monarchie constitutionnelle avec un gouvernement parlementaire | Tokyo | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| 660 B.C. (fondation traditionnelle par Emperor JIMMU) | Anniversaire de l'empereur AKIHITO, 23 décembre (1933) | |
| Constitution | Système légal | |
| 3 mai 1947 | modelé après système de loi civile européen avec l'influence Anglais-Américaine ; examen juridique des actes législatifs dans la cour suprême ; accepte la juridiction forcée d'ICJ avec des réservations | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $4.911 trillions (est 2006.) | 2.8% (est 2006.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $33.100 (est 2006.) | 4.1% (est 2006.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| NA% | 0.3% (est 2006.) | |
| Exportations | Importations | |
| $590.3 milliards f.o.b. (est 2006.) | $524.1 milliards f.o.b. (est 2006.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| $864.7 milliards (est d'août 2006.) | Yens (JPY) | |
| Dépenses militaires | ||
| 0.8% (2006) | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| l'Asie orientale, la chaîne d'île entre l'océan pacifique du nord et la mer du Japon (mer de l'Est), à l'est de la péninsule coréenne | 377.835 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| change de tropical dans les sud pour refroidir tempéré dans le nord | ressources minérales négligeables, poissons | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 94.745 millions (2005) | jp | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 28.322 millions (2006) | 86.3 millions (2005) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 175 (2006) | 23.556 kilomètres | |
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 1.183 million de kilomètre | gaz 8.015 kilomètres ; huile 170 kilomètres ; oil/gas/water 60 kilomètre (2006) | |


Japon

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport