![]() | Jersey | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 91.321 (est de juillet 2007.) | population totale : 79.51 ans
hommes : 77.02 ans femmes : 82.2 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| Jersey 51.1%, Britons 34.8%, Irish, French, and other white 6.6%, Portuguese/Madeiran 6.4%, other 1.1% (2001 census) | Anglican, Catholique, Baptiste, Nouvelle Église En assemblée, Méthodiste, Presbytérien | |
| Langues | Instruction | |
| L'anglais 94.5% (fonctionnaire), Portugais 4.6%, autre 0.9% (recensement 2001) | définition : Na
population totale : NA% hommes : NA% femmes : NA% | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| démocratie parlementaire | Saint Helier | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| aucun (dépendance britannique de couronne) | Jour de Libération, 9 Mai (1945) | |
| Constitution | Système légal | |
| non écrit ; en partie statuts, droit partiellement coutoumier et pratique | Loi anglaise et statut local ; la justice est administrée par la cour royale | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $5.1 milliards (est 2005.) | NA% | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $57.000 (est 2005.) | 2.2% (est 2006.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| NA% | 3.7% (décembre 2006) | |
| Exportations | Importations | |
| Na | Na | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| Livre britannique (GBP) ; | ||
| Dépenses militaires | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| Europe de l'ouest, île dans la Manche, nord-ouest de la France | 116 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| tempéré ; hivers doux et étés frais | terres arables | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 83.900 (2004) | je | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 1.240 (2006) | 27.000 (2005) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 1 (2006) | ||
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 577 kilomètres | ||


Jersey

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport