![]() | Laos | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 6.521.998 (est de juillet 2007.) | population totale : 55.89 ans
hommes : 53.82 ans femmes : 58.04 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| Lao Loum (lowland) 68%, Lao Theung (upland) 22%, Lao Soung (highland) including the Hmong and the Yao 9%, ethnic Vietnamese/Chinese 1% | Bouddhiste 65%, animiste 32.9%, chrétien 1.3%, autre et 0.8% non spécifié (recensement 1995) | |
| Langues | Instruction | |
| Laotien (fonctionnaire), Français, anglais, et diverses langues ethniques | définition : l'âge 15 et l'excédent peuvent lire et
écrire
population totale : 66.4% hommes : 77.4% femmes : 55.5% (2002) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| État communiste | Vientiane | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| 19 juillet 1949 (de France) | Jour de République, 2 Décembre (1975) | |
| Constitution | Système légal | |
| promulgué 14 août 1991 | basé sur des coutumes traditionnelles, des normes et des procédures légales françaises, et pratique socialiste | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $2.768 milliards (est 2006.) | 7.2% (est 2006.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $2.100 (est 2006.) | 2.4% (est 2005.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| 30.7% (est 2005.) | 6.8% (est 2006.) | |
| Exportations | Importations | |
| $982.2 millions (est 2006.) | $1.376 milliards f.o.b. (est 2006.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| $316.9 millions (est 2006.) | kip (LAK) | |
| Dépenses militaires | ||
| 0.5% (2006) | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| l'Asie du sud-est, nord-est de la Thaïlande, à l'ouest du Vietnam | 236.800 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| mousson tropicale ; saison des pluies (mai à novembre) ; saison sèche (décembre à avril) | bois de construction, hydro-électricité, gypse, étain, or, pierres gemmes | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 520.546 (2006) | la | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 1.108 (2006) | 25.000 (2005) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 44 (2006) | ||
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 31.210 kilomètres | produits de raffinage 540 kilomètres (2006) | |


Laos

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport