![]() | Monaco | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 32.671 (est de juillet 2007.) | population totale : 79.82 ans
hommes : 75.99 ans femmes : 83.85 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| French 47%, Monegasque 16%, Italian 16%, other 21% | 90% catholique, autre 10% | |
| Langues | Instruction | |
| Français (fonctionnaire), les anglais, Italien, Monégasque | définition : l'âge 15 et l'excédent peuvent lire et
écrire
population totale : 99% hommes : 99% femmes : 99% (est 2003.) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| monarchie constitutionnelle | Le Monaco | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| 1419 (commencement de règle par la Chambre de Grimaldi) | Jour National (Un Jour Plus pluvieux de Saint), 19 Novembre (1857) | |
| Constitution | Système légal | |
| 17 décembre 1962 | basé sur la loi française ; n'a pas accepté la juridiction forcée d'ICJ | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| Na | 0.9% (est 2000.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $30.000 (est 2006.) | 0% (2005) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| NA% | 1.9% (2000) | |
| Exportations | Importations | |
| $716.3 millions (2005) | $916.1 millions (2005) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| euro (EUR) | ||
| Dépenses militaires | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| Europe de l'ouest, encadrant la mer méditerranéenne sur la côte méridionale de la France, près de la frontière avec l'Italie | 1.95 kilomètre carré | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| Méditerranéen avec des hivers doux et humides et des étés chauds et secs | aucun | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 19.300 (2002) | mc | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 12.720 (2006) | 16.000 (2002) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 50 kilomètres | ||


Monaco

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport