| Monde | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | |

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 6.602.224.175 (est de juillet 2007.) | population totale : 65.82 ans
hommes : 63.89 ans femmes : 67.84 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| Chrétiens 33.03% (de quels catholiques romains 17.33%, de protestants 5.8%, 3.42% orthodoxes, Anglicans 1.23%), musulmans 20.12%, hindous 13.34%, bouddhistes 5.89%, Sikhs 0.39%, juifs 0.23%, d'autres religions 12.61%, 12.03% non-réligieux, athées 2.36% (est 2004.) | ||
| Langues | Instruction | |
| Chinois 13.69%, Espagnols 5.05%, les anglais 4.84%,
Hindi 2.82%, Portugais 2.77%, Bengalis 2.68%, Russe 2.27%, Japonais
1.99%, Allemand standard 1.49%, Chinois 1.21% (de mandarine de Wu est
2004.)
note : les pour cent sont pour des haut-parleurs de la "première langue" seulement et donc ne s'ajoutent pas à 100% | définition : l'âge 15 et l'excédent peuvent lire et
écrire
population totale : 82% hommes : 87% femmes : 77% note : plus de deux-tiers du monde 785 millions d'adultes illettrés sont trouvés dans seulement huit pays (Inde, Chine, Bangladesh, Pakistan, Nigéria, Ethiopie, Indonésie, et Egypte) ; de tous les adultes illettrés dans le monde, deux-tiers sont des femmes ; des taux extrêmement bas d'instruction sont concentrés dans trois régions, l'Asie de Sud et occidentale, l'Afrique Sous-saharien, et les états arabes, où autour un tiers des hommes et moitié de toutes les femmes sont illettrés (est 2005.) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| Constitution | Système légal | |
| tous les membres de l'ONU sont des parties au statut qui a établi la Cour internationale de la cour de Justice (ICJ) ou du monde | ||
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $46.66 trillions (est 2006.) | 5.1% (est 2006.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $10.000 (est 2006.) | le chômage et sous-emploi combinés par 30% dans beaucoup de pays non-industrialisés ; le chômage en général 4%-12% développé de pays (est 2006.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| pays développés 1% à 4% typiquement ; pays en voie de développement 5% à 20% typiquement ; les taux d'inflation nationaux changent considérablement dans différents cas, des prix en baisse au Japon à l'hyper-inflation dans des pays de l'un tiers monde (Zimbabwe) ; les taux d'inflation ont diminué pour la plupart des pays pour le bout plusieurs années, tenus en test en augmentant la compétition internationale de plusieurs bas pays de salaire (est 2005.) | ||
| Exportations | Importations | |
| $12.44 trillion de f.o.b. (est 2004.) | $12.09 trillion de f.o.b. (est 2004.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| Dépenses militaires | ||
| approximativement 2% du produit brut du monde (est 2005.) | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| 510.072 millions de kilomètre carré | ||
| Climat | Ressources naturelles | |
| une bande équatoriale large des climats tropicaux chauds et humides - nord et sud encadrés par des zones tempérées subtropicales que deux grands secteurs séparés des climats polaires froids et secs | l'épuisement rapide des ressources minérales nonrenewable, l'épuisement des secteurs et des marécages de forêt, l'extinction des espèces d'animal et d'usine, et la détérioration dans les problèmes à long terme sérieux de pose de qualité d'air et de l'eau (particulièrement en Europe de l'Est, en ancienne URSS, et en Chine) qui des gouvernements et peuple commencent seulement à adresser | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 2.168.433.600 (2005) | ||
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 1.018.057.389 (2005) | ||
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 49.024 (2006) | 1.115.205 kilomètres | |
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 32.345.165 kilomètres | ||


Monde
Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport