![]() | Palau | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 20.842 (est de juillet 2007.) | population totale : 70.71 ans
hommes : 67.54 ans femmes : 74.06 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| Palauan (Micronesian with Malayan and Melanesian admixtures) 69.9%, Filipino 15.3%, Chinese 4.9%, other Asian 2.4%, white 1.9%, Carolinian 1.4%, other Micronesian 1.1%, other or unspecified 3.2% (2000 census) | 41.6% catholiques, protestant 23.3%, Modekngei 8.8% (indigène à Palau), Adventiste 5.3%, le témoin 0.9%, saints 0.6% de Septième-Jour de Jéhovah de Dernier-Jour, les autres 3.1%, non spécifié ou absents 16.4% (recensement 2000) | |
| Langues | Instruction | |
| Fonctionnaire de Palauan 64.7% dans toutes les îles excepté Sonsoral (Sonsoralese et anglais sont officiels), Tobi (Tobi et anglais sont officiels), et Angaur (Angaur, Japonais, et anglais sont officiels), Philippin 13.5%, les anglais 9.4%, Chinois 5.7%, Carolinian 1.5%, Japonais 1.5%, autres 2.3% asiatiques, d'autres langues 1.5% (recensement 2000) | définition : l'âge 15 et l'excédent peuvent lire et
écrire
population totale : 92% hommes : 93% femmes : 90% (est 1980.) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| gouvernement constitutionnel dans l'association libre avec les USA ; le contrat de l'association libre est entré en vigueur 1 octobre 1994 | Melekeok | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| 1 octobre 1994 (de la tutelle Nous-administrée de l'ONU) | Jour de Constitution, 9 Juillet (1979) | |
| Constitution | Système légal | |
| 1 janvier 1981 | basé sur des lois de territoire de confiance, des actes des lois de législature, municipales, communes, et usuelles | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $145 millions (2005) | 5.5% (est 2005.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $7.600 (est 2005.) | 4.2% (est 2005.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| NA% | 2.7% (est 2005.) | |
| Exportations | Importations | |
| $5.882 millions f.o.b. (est 2004.) | $107.3 millions f.o.b. (est 2004.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| Dollar d'USA (USD) | ||
| Dépenses militaires | ||
| Na | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| Océanie, groupe d'îles dans l'océan pacifique du nord, sud-est des Philippines | 458 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| tropical ; chaud et humide ; saison des pluies mai à novembre | forêts, minerais (particulièrement or), produits de la mer, minerais de profond-fond de la mer | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 1.000 (2002) | pw | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 3 (2006) | ||
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 3 (2006) | ||
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 61 kilomètres | ||


Palau

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport