![]() | Paraguay | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 6.669.086 (est de juillet 2007.) | population totale : 75.34 ans
hommes : 72.78 ans femmes : 78.02 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| mestizo (mixed Spanish and Amerindian) 95%, other 5% | 89.6% catholiques, protestant 6.2%, autre 1.1% chrétien, autres ou 1.9% non spécifié, aucun 1.1% (recensement 2002) | |
| Langues | Instruction | |
| Espagnol (fonctionnaire), Guarani (fonctionnaire) | définition : l'âge 15 et l'excédent peuvent lire et
écrire
population totale : 94% hommes : 94.9% femmes : 93% (est 2003.) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| république constitutionnelle | Asuncion | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| 14 mai 1811 (d'Espagne) | Jour d'indépendance, 14 mai 1811 (observé 15 mai) | |
| Constitution | Système légal | |
| promulgué 20 juin 1992 | basé sur des codes de l'Argentine, la loi romaine, et des codes français ; examen juridique des actes législatifs dans la Cour de Justice suprême ; accepte la juridiction forcée d'ICJ | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $7.696 milliards (est 2006.) | 4% (est 2006.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $4.700 (est 2006.) | 9.4% (est 2005.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| 32% (est 2005.) | 12.5% (est 2006.) | |
| Exportations | Importations | |
| $1.69 milliards f.o.b. (est 2005.) | $4.5 milliards f.o.b. (est 2006.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| $1.543 milliards (est 2006.) | guarani (PYG) | |
| Dépenses militaires | ||
| 1% (est 2006.) | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| l'Amérique du sud centrale, nord-est de l'Argentine | 406.750 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| subtropical à tempéré ; précipitations substantielles dans les parties orientales, semiarid devenant dans l'ouest lointain | hydro-électricité, bois de construction, minerai de fer, manganèse, pierre à chaux | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 1.887 million (2005) | py | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 13.178 (2006) | 200.000 (2005) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 881 (2006) | 36 kilomètres | |
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 29.500 kilomètres | ||


Paraguay

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport