![]() | Philippines | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 91.077.287 (est de juillet 2007.) | population totale : 70.51 ans
hommes : 67.61 ans femmes : 73.55 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| Tagalog 28.1%, Cebuano 13.1%, Ilocano 9%, Bisaya/Binisaya 7.6%, Hiligaynon Ilonggo 7.5%, Bikol 6%, Waray 3.4%, other 25.3% (2000 census) | 80.9% catholiques, musulmans 5%, 2.8% évangéliques, Ni Kristo 2.3%, Aglipayan 2%, autres 4.5% chrétiens, autre 1.8%, 0.6% non spécifié, aucun d'Iglesia 0.1% (recensement 2000) | |
| Langues | Instruction | |
| Philippin (fonctionnaire ; basé sur le tagalog) et l'anglais (fonctionnaire) ; huit dialectes principaux - tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon ou Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, et Pangasinan | définition : l'âge 15 et l'excédent peuvent lire et
écrire
population totale : 92.6% hommes : 92.5% femmes : 92.7% (2002) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| république | Manille | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| 12 juin 1898 (d'Espagne) | Jour d'Indépendance, 12 Juin (1898) ; note 12 juin 1898 était date de déclaration de l'indépendance d'Espagne ; 4 juillet 1946 était date de l'indépendance des USA | |
| Constitution | Système légal | |
| 2 1987 février 11 février efficace 1987 | basé sur la loi espagnole et Anglo-Américaine ; accepte la juridiction forcée d'ICJ, avec des réservations | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $116.9 milliards (est 2006.) | 5.4% (est 2006.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $5.000 (est 2006.) | 7.9% (est 2006.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| 40% (est 2001.) | 6.2% (est 2006.) | |
| Exportations | Importations | |
| $47.2 milliards f.o.b. (est 2006.) | $51.6 milliards f.o.b. (est 2006.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| $22.97 milliards (est 2006.) | Peso philippin (PHP) | |
| Dépenses militaires | ||
| 0.9% (est 2005.) | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| l'Asie du sud-est, archipel entre la mer philippine et la mer du sud de la Chine, à l'est du Vietnam | 300.000 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| marine tropicale ; mousson du nord-est (novembre à avril) ; mousson de sud-ouest (mai à octobre) | bois de construction, pétrole, nickel, cobalt, argent, or, sel, cuivre | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 32.81 millions (2005) | ph | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 111.262 (2006) | 7.82 millions (2005) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 256 (2006) | 897 kilomètres | |
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 200.037 kilomètres | gaz 565 kilomètres ; huile 135 kilomètres ; produits de raffinage 105 kilomètres (2006) | |


Philippines

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport