![]() | République Dominicaine | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 9.365.818 (est de juillet 2007.) | population totale : 73.07 ans
hommes : 71.34 ans femmes : 74.87 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| mixed 73%, white 16%, black 11% | 95% catholique, autre 5% | |
| Langues | Instruction | |
| Espagnol | définition : l'âge 15 et l'excédent peuvent lire et
écrire
population totale : 84.7% hommes : 84.6% femmes : 84.8% (est 2003.) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| démocratie représentative | Santo Domingo | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| 27 février 1844 (du Haïti) | Jour d'Indépendance, 27 Février (1844) | |
| Constitution | Système légal | |
| 28 novembre 1966 ; modifié 25 juillet 2002 | basé sur des codes civils français ; Code criminel de procédures modifié en 2004 pour inclure les éléments importants d'un système accusateur ; accepte la juridiction forcée d'ICJ | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $19.91 milliards (est 2006.) | 7.2% (est 2006.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $8.000 (est 2006.) | 16% (est 2006.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| 25% | 8.2% (est 2006.) | |
| Exportations | Importations | |
| $6.495 milliards f.o.b. (est 2006.) | $11.39 milliards f.o.b. (est 2006.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| $2.106 milliards (est 2006.) | Peso dominicain (DOP) | |
| Dépenses militaires | ||
| 0.8% (2006) | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| Les Caraïbes, deux-tiers oriental de l'île de Hispaniola, entre la mer des Caraïbes et l'Océan Atlantique du nord, à l'est du Haïti | 48.730 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| maritime tropical ; peu de variation saisonnière de la température ; variation saisonnière des précipitations | nickel, bauxite, or, argent | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 3.623 millions (2005) | do | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 91.895 (2006) | 938.300 (2005) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 33 (2006) | 517 kilomètres | |
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 12.600 kilomètres | ||


République Dominicaine

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport