![]() | Suède | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 9.031.088 (est de juillet 2007.) | population totale : 80.63 ans
hommes : 78.39 ans femmes : 83 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| indigenous population: Swedes with Finnish and Sami minorities; foreign-born or first-generation immigrants: Finns, Yugoslavs, Danes, Norwegians, Greeks, Turks | Luthérien 87%, autre (inclut catholique, orthodoxe, le baptiste, les musulmans, juif, et bouddhiste) 13% | |
| Langues | Instruction | |
| Minorités suédoises et petites de Sami- et deparler | définition : l'âge 15 et l'excédent peuvent lire et
écrire
population totale : 99% hommes : 99% femmes : 99% (est 2003.) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| monarchie constitutionnelle | Stockholm | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| 6 juin 1523 (Gustav VASA élu roi) | Jour de Drapeau Suédois, 6 Juin (1916) ; Jour National, 6 Juin (1983) | |
| Constitution | Système légal | |
| 1 janvier 1975 | système de loi civile influencé par loi usuelle ; accepte la juridiction forcée d'ICJ avec des réservations | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $371.5 milliards (est 2006.) | 4.2% (est 2006.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $31.600 (est 2006.) | 5.6% (est 2006.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| NA% | 1.4% (est 2006.) | |
| Exportations | Importations | |
| $173.9 milliards f.o.b. (est 2006.) | $151.8 milliards f.o.b. (est 2006.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| $22.26 milliards (est d'août 2006.) | Couronne suédoise (SEK) | |
| Dépenses militaires | ||
| 1.5% (est 2005.) | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| l'Europe nordique, encadrant la mer baltique, le Golfe de Bothnia, le Kattegat, et le Skagerrak, entre la Finlande et la Norvège | 449.964 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| tempéré dans les sud avec des hivers froids et nuageux et refroidissez, des étés partiellement nuageux ; subarctique dans le nord | minerai de fer, cuivre, fil, zinc, or, argent, tungstène, uranium, arsenic, feldspath, bois de construction, hydro-électricité | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 8.436 millions (2005) | se | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 2.958 millions (2006) | 6.8 millions (2005) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 255 (2006) | 11.481 kilomètres | |
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 424.947 kilomètres | gaz 798 kilomètre (2006) | |


Suède

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport