![]() | Taiwan | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 22.858.872 (est de juillet 2007.) | population totale : 77.56 ans
hommes : 74.65 ans femmes : 80.74 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| Taiwanese (including Hakka) 84%, mainland Chinese 14%, indigenous 2% | mélange du bouddhiste et du Taoist 93%, chrétien 4.5%, autres 2.5% | |
| Langues | Instruction | |
| Chinois de mandarine (fonctionnaire), Taiwanais (minute), dialectes de Hakka | définition : l'âge 15 et l'excédent peuvent lire et
écrire
population totale : 96.1% hommes : NA% femmes : NA% (2003) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| démocratie multipartiste | Taïpeh | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| Jour de République (anniversaire de la révolution chinoise), 10 octobre (1911) | ||
| Constitution | Système légal | |
| 25 décembre 1947 ; modifié en 1992, 1994, 1997,
1999, 2000, 2005
note : constitution adoptée 25 décembre 1946 ; est entré dans l'effet 25 décembre 1947 | basé sur le système de loi civile | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $353.9 milliards (est 2006.) | 4.4% (est 2006.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $29.000 (est 2006.) | 3.9% (est 2006.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| 0.9% (est 2006.) | 1% (est 2006.) | |
| Exportations | Importations | |
| $215 milliards f.o.b. (est 2006.) | $205.3 milliards f.o.b. (est 2006.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| $280.6 milliards (est 2006.) | nouveau dollar de Taiwan (TWD) | |
| Dépenses militaires | ||
| 2.2% (2006) | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| l'Asie orientale, îles encadrant la mer de Chine est, la mer philippine, la mer du sud de la Chine, et le détroit de Taiwan, nord des Philippines, outre de la côte du sud-est de la Chine | 35.980 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| tropical ; marin ; saison des pluies pendant la mousson de sud-ouest (juin à août) ; l'opacité est persistante et étendue toute l'année | petits dépôts de charbon, du gaz naturel, de la pierre à chaux, du marbre, et de l'amiante | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 22.17 millions (2005) | tw | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 4.32 millions (2006) | 13.21 millions (2005) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 42 (2006) | 2.497 kilomètres | |
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 37.299 kilomètres | condensat 25 kilomètres ; gaz 661 kilomètre (2006) | |


Taiwan

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport