![]() | Tokélao | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 1.449 (est de juillet 2007.) | population totale : Na
hommes : Na femmes : Na | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| Polynesian | Église chrétienne en assemblée 70%, 28% catholique,
autre 2%
note : sur Atafu, toute l'église chrétienne en assemblée du Samoa ; sur Nukunonu, tout catholique ; sur Fakaofo, les deux dénominations, avec l'église chrétienne en assemblée prédominante | |
| Langues | Instruction | |
| Tokelauan (une langue polynésienne), anglais | Na | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| Na | un ; chaque atoll a son propre centre administratif | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| aucun (territoire de la Nouvelle Zélande) | Jour de Waitangi (Traité de la souveraineté britannique établie par Waitangi au-dessus de la Nouvelle Zélande), 6 février (1840) | |
| Constitution | Système légal | |
| administré sous la Loi d'îles du Tokélao de 1948 ; modifié en 1970 | La Nouvelle Zélande et les statuts locaux | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| Na | NA% | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $1.000 (est 1993.) | NA% | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| NA% | NA% | |
| Exportations | Importations | |
| $0 f.o.b. (2002) | C.A.F. $969.200. (2002) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| Dollar de la Nouvelle Zélande (NZD) | ||
| Dépenses militaires | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| Océanie, groupe de trois atolls dans l'océan pacifique du sud, environ la moitié du chemin d'Hawaï vers la Nouvelle Zélande | 10 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| tropical ; modéré par les vents commerciaux (avril à novembre) | NEGL | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 0 (2001) | tk | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 298 (2006) | Na | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |


Tokélao

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport