![]() | Tonga | Population Gouvernement Economie Géographie Communication Transport | ||

Population | Haut de page | |
| Habitants | Espérance de vie | |
| 116.921 (est de juillet 2007.) | population totale : 70.12 ans
hommes : 67.6 ans femmes : 72.76 ans (est 2007.) | |
| Groupes ethniques | Religions | |
| Polynesian, Europeans | Chrétien (réclamations wesleyen libres d'église plus de 30.000 adhérents) | |
| Langues | Instruction | |
| Tongan, anglais | définition : peut lire et écrire le Tongan et/ou
l'anglais
montez-vous à la population : 98.9% hommes : 98.8% femmes : 99% (est 1999.) | |
Gouvernement | Haut de page | |
| Type de gouvernement | Capitale | |
| monarchie constitutionnelle | Nuku'alofa | |
| Indépendance | Journée nationale | |
| 4 juin 1970 (du protectorat BRITANNIQUE) | Jour d'Émancipation, 4 Juin (1970) | |
| Constitution | Système légal | |
| 4 novembre 1875 ; révisé 1 janvier 1967 | basé sur le droit coutoumier anglais | |
Economie | Haut de page | |
| PIB | Taux de croissance | |
| $244 millions (est 2005.) | 2.4% (est 2005.) | |
| PIB par habitant | Taux de chômage | |
| $2.200 (est 2005.) | 13% (est FY03/04.) | |
| Population sous le seuil de pauvereté | Taux d'inflation | |
| 24% (FY03/04) | 11.1% (est 2005.) | |
| Exportations | Importations | |
| $34 millions f.o.b. (est 2004.) | $122 millions f.o.b. (est 2004.) | |
| Reserves en Devises et en Or | Monnaie | |
| $40.83 millions (yearend, FY04/05) | pa'anga (DESSUS) | |
| Dépenses militaires | ||
| 0.8% (est 2006.) | ||
Géographie | Haut de page | |
| Emplacement géographique | Superficie | |
| Océanie, archipel dans l'océan pacifique Du sud, environ deux-tiers du chemin d'Hawaï vers la Nouvelle Zélande | 748 kilomètres carrés | |
| Climat | Ressources naturelles | |
| tropical ; modifié par les vents commerciaux ; saison chaude (décembre à mai), saison fraîche (mai à décembre) | poissons, sol fertile | |
Communication | Haut de page | |
| Nombre de cellulaires | Code Internet | |
| 16.400 (2004) | to | |
| Bornes Internet | Utilisateurs d'Internet | |
| 18.775 (2006) | 3.000 (2004) | |
Transport | Haut de page | |
| Aéroports | Rails de train (en km) | |
| 6 (2006) | ||
| Routes et autoroutes (en km) | Pipelines (en km) | |
| 680 kilomètres | ||


Tonga

Population
Gouvernement
Economie
Géographie
Communication
Transport